2007年7月份,公司系统(含内蒙古电力公司)完成无电户通电58462户,完成投资7.3737亿元。
2007年累计完成312387户,占2007年通电计划77.6%,完成投资36.7056亿元。江西电力公司和东北公司分别于3月和6月完成“户户通电”任务。
“户户通电”工程实施以来,共解决857772户无电户通电问题,占计划80.3%,完成投资91.2104亿元,新建与改造110kV线路35km,35kV线路1317km,10kV线路38826km,低压线路91488km,新建与改造110kV变电站4座,新建与改造35kV变电站72座,新建与更换配电变压器26715台。
2007年“户户通电”工程涉及的9个网省公司完成情况详见附表。
| 序号 | 单位 | 本月完成户数 | 2007年完成情况 | 累计完成情况 | 累计解决无电人口 | ||
| 完成户数 | 比例 | 完成户数 | 比例 | ||||
| 1 | 东北电网公司 | 3799 | 100.00% | 9192 | 100.00% | 32258 | |
| 2 | 河南电力公司 | 23329 | 122556 | 91.00% | 175879 | 93.55% | 695744 |
| 3 | 江西电力公司 | 46178 | 100.00% | 171785 | 100.00% | 672651 | |
| 4 | 四川电力公司 | 5928 | 41579 | 86.18% | 73095 | 91.64% | 226864 |
| 5 | 甘肃电力公司 | 6848 | 42624 | 50.44% | 62828 | 60.01% | 263878 |
| 6 | 青海电力公司 | 7404 | 10635 | 70.71% | 15485 | 33.00% | 69682 |
| 7 | 新疆电力公司 | 1993 | 9784 | 50.61% | 11456 | 54.54% | 47132 |
| 8 | 西藏电力公司 | 2394 | 10568 | 58.98% | 32242 | 32.97% | 154761 |
| 公司系统 | 47896 | 287723 | 77.83% | 822415 | 82.70% | 2961309 | |
| 9 | 内蒙古电力公司 | 10566 | 24664 | 75.89% | 35357 | 48.17% | 120000 |
| 合计(含内蒙古) | 58462 | 312387 | 77.67% | 857772 | 80.33% | 3081309 | |


1至6月云南电网
全国工业用电量
国家电网发布0